السعر الأساسي
6200000
6,200,000 EGP (~ 126,531 USD)
نظام السداد
8 سنوات بمقدم 10%
المقدم
10,00%
المدة
8,0 سنة
عدد الأقساط
32 (ربع سنوي)
دفعة الاستلام
5,00%
تصاعد سنوي
5,00%
عرض جدول السداد الكامل
| البند | الشهر | المبلغ |
|---|---|---|
| مقدم | 0 | 620000 |
| وديعة الصيانة | 0 | 186000 |
| قسط #1 | 3 | 166709 |
| قسط #2 | 6 | 168754 |
| قسط #3 | 9 | 170825 |
| قسط #4 | 12 | 172922 |
| قسط #5 | 15 | 175044 |
| قسط #6 | 18 | 177192 |
| قسط #7 | 21 | 179367 |
| قسط #8 | 24 | 181568 |
| قسط #9 | 27 | 183796 |
| قسط #10 | 30 | 186052 |
| قسط #11 | 33 | 188335 |
| قسط #12 | 36 | 190646 |
| قسط #13 | 39 | 192986 |
| قسط #14 | 42 | 195354 |
| قسط #15 | 45 | 197752 |
| قسط #16 | 48 | 200179 |
| قسط #17 | 51 | 202635 |
| قسط #18 | 54 | 205122 |
| قسط #19 | 57 | 207639 |
| قسط #20 | 60 | 210188 |
| قسط #21 | 63 | 212767 |
| قسط #22 | 66 | 215378 |
| قسط #23 | 69 | 218021 |
| قسط #24 | 72 | 220697 |
| قسط #25 | 75 | 223405 |
| قسط #26 | 78 | 226147 |
| قسط #27 | 81 | 228922 |
| قسط #28 | 84 | 231732 |
| قسط #29 | 87 | 234576 |
| قسط #30 | 90 | 237454 |
| قسط #31 | 93 | 240369 |
| قسط #32 | 96 | 243318 |
| دفعة الاستلام | 99 | 310000 |
حاسبة التمويل العقاري
القسط الشهري التقريبي
—